, 01 2014 . 20:21
+
. , - . , 2014.
*,
:
17 - , 8:41 26 , 19:16
:
1 - , 10 ,
2 ( 13:00) - , 18:58 11 ,
3 - , 17:39 12 ,
7 - , 16, 17 ,
16 ( 13:00) - , 25 , 17:35
24 - , 3 , 12:32
26 - , 14:47 5 ,
30 ( 13:00) - , 10 ,
:
4 - , 16:35 13 ,
8 - , 17, 18 ,
11 - , 20 ,
14 - , 23 , 12:25
18 - , 27 ,
19 - , 28 ,
22 - , 1 , 16:45
26 - , 14:47 6 ,
31 - , 11 ,
:
2 ( 13:00) - , 18:58 11 ,
4 - , 16:35 14 ,
5 - , 14, 15 ,
6 - , 15, 16 ,
9 - , 18, 19 ,
10 - , 19:07 19 ,
12 - , 21 ,
13 - , 22 ,
14 - , 23 , 12:25
15 - , 24 , 15:14
16 ( 13:00) - , 25 , 17:35
20 - , 29 , 19:42
21 - , 30 , 18:28
23 - , 2 , 14:43
25 - , 17:27 4 , 10:22
27 - , 6, 7 ,
29 - , 9 ,
30 ( 13:00) - , 10 ,
.
*
:
13
: 15